Tip1: Sự sắp xếp thời gian cụ thể phụ thuộc vào tình huống thực tế. Tip2: Chuyển nhượng sân bay miễn phí và chỗ ở khách sạn.
PY Series Spring Cone Craser là thế hệ đầu tiên của máy nghiền hình nón với sự bảo vệ mùa xuân đầy đủ và nguyên tắc nghiền nát lớp phủ, được thiết kế để nghiền nát vật liệu cứng và trung bình, chẳng hạn như quặng sắt, Quặng đồng, Đá vôi, Quartz, đá granit, và các khoáng sản khác.
Vật liệu được đưa vào buồng nghiền từ trên cùng. Lớp phủ hướng lập dị, nén và nghiền nát vật liệu vào mặt lõm. Vật liệu bị nghiền nát rơi qua lỗ xả ở phía dưới, có thể được điều chỉnh để kiểm soát kích thước của đầu ra.
Khi đá đi vào đỉnh của máy nghiền hình nón, Nó được ép giữa tấm vải liệm và bóng bát hoặc bề mặt lõm khi trục lệch tâm xoay gây ra nén trong khoang. Vật liệu trở nên nhỏ hơn khi nó di chuyển xuống qua lớp lót khi lỗ mở trong khoang thắt chặt. Các mảnh quặng lớn bị nghiền nát một lần và sau đó rơi xuống mức thấp hơn, nơi chúng bị nghiền nát trở lại. Quá trình này tiếp tục cho đến khi các mảnh đủ nhỏ để rơi qua lỗ hẹp ở dưới cùng của máy nghiền.
Người mẫu | Đường kính hình nón(mm) | Tối đa. Kích thước thức ăn(mm) | Kích thước cài đặt ổ cắm(mm) | Dung tích(th) | Quyền lực(KW) | Kích thước tổng thể(mm) |
PYB-600 | 600 (2″) | 66 | 12-25 | 15-25 | 30 | 1740X1225x1940 |
PYD-600 | 600 (2″) | 36 | 3-13 | 5-23 | 30 | 1740X1225x1940 |
PYB-900 | 900 (3″) | 115 | 15-50 | 50-90 | 55 | 1990X1640x2380 |
PYZ-900 | 900 (3″) | 60 | 5-20 | 20-65 | 55 | 1990X1640x2380 |
PYD-900 | 900 (3″) | 40 | 3-13 | 15-50 | 55 | 1990X1640x2380 |
PYB-1200 | 1200 (4″) | 145 | 20-50 | 110-200 | 110 | 2805X2300x2980 |
PYZ-1200 | 1200 (4″) | 100 | 8-26 | 50-150 | 110 | 2805X2300x2980 |
PYD-1200 | 1200 (4″) | 50 | 3-15 | 18-105 | 110 | 2805X2300x2980 |
PYB-1750 | 1750 (5 1/2″) | 215 | 25-60 | 280-480 | 155-160 | 3610X2950x4185 |
PYZ-1750 | 1750 (5 1/2″) | 185 | 10-30 | 115-230 | 155-160 | 3610X2950x4185 |
PYD-1750 | 1750 (5 1/2″) | 85 | 5-15 | 75-230 | 155-160 | 3610X2950x4185 |
PYB-2200 | 2200 (7″) | 300 | 30-60 | 590-1000 | 260-280 | 4790X3430x5080 |
PYZ-2200 | 2200 (7″) | 230 | 10-30 | 200-580 | 260-280 | 4790X3430x5080 |
PYD-2200 | 2200 (7″) | 110 | 5-16 | 120-370 | 260-280 | 4790X3430x5080 |
***Công suất sẽ thay đổi tùy theo các vật liệu khác nhau, Thức ăn kích thước hạt, và các yếu tố khác. Vui lòng liên hệ với Vest Lựa chọn thiết bị cho các dự án cụ thể.